Guía de Talles Hombre (cm).
| Talles Velvet | Cont. Pecho | Cont. Hombros | Cont. Cadera | Largo de Prenda |
| S | 52 | 43 | 51 | 71 |
| M | 55 | 44 | 53 | 73 |
| L | 57 | 47 | 55 | 75 |
| XL | 59 | 49 | 57 | 77 |
| XXL | 61 | 52 | 59 | 79 |
Guía de Talles Mujer (cm).
| Talles Velvet | Cont. Pecho | Cont. Cintura | Cont. Cadera |
| XS/36 | 82 | 60 | 88 |
| S/38 | 86 | 64 | 92 |
| M/40 | 90 | 68 | 96 |
| L/42 | 94 | 72 | 100 |
| XL/44 | 98 | 76 | 104 |
